
| Lp. | Nazwisko Imię | Data urodzenia | Miejsce urodzenia inne niż Jankowice | Zawód | Inne |
| Brak jest nazwisk od numerów 1 do 12. | |||||
| 13. | Bogusch Joanna | 11.04.1860 | Na wycugu | Ur. Zaczyk | |
| 14. | Buczek Marie | 18.06.1896 | Córka wycużnika | ||
| 15. | Buczek Marianna | 25.01.1871 | Na wycugu | Ur. Wilk | |
| 16. | Chwalibog Johann | 26.01.1870 | Robotnik | ||
| 17. | Ciupek Viktoria | 23.12.1880 | Kolonia Renerowska | Żona gospodarza – rolnika | Ur. Depta |
| 18. | Ciupek Karl | 04.01.1880 | Gospodarz – Rolnik | ||
| 19. | Depta Hedwig | 11.10.1866 | Wdowa | Ur. Pendzich | |
| 20. | Dolla Paul | 15.10.1887 | Gospodarz – Rolnik | ||
| 21. | Dolla Klara | 12.02.1896 | Stodoll | Żona gospodarza- rolnika | Ur. Morgalla |
| 22. | Dolla Franziska | 29.09.1865 | Kolonia Renerowska | Na wycugu | Ur. Dudek |
| 23. | Dolla Johann | 07.02.1900 | Student | ||
| 24. | Dolla Marie | 01.03.1890 | Córka wycużnika | ||
| 25. | Dolla Franz | 22.05.1863 | Chałupnik | ||
| 26. | Dolla Barbara | 31.11.1867 | Lyski | Żona chałupnika | Ur. Paprotny |
| 27. | Dolla Anna | 13.08.1896 | Córka chałupnika | ||
| 28. | Dolla Karoline | 11.02.1899 | Córka chałupnika | ||
| 29. | Dolla Joseph | 30.09.1875 | Zdun | ||
| 30. | Dolla Auguste | 29.11.1886 | Żona zduna | Ur. Strzelczyk | |
| 31. | Dlugosch Joseph | 04.10.1877 | Nowa Wieś | Handlarz końmi. | |
| 32. | Dlugosch Auguste | 23.09.1891 | Roschitz??? | Żona handlarza końmi | Ur. Wadulla |
| 33. | Dudek Viktoria | 22.12.1863 | Nowa Wieś | Wdowa po chałupniku | Ur. Miczaika |
| 34. | Dymek Herman | 30.09.1876 | Ruda Koz. | Górnik (dołowy) | |
| 35. | Fiur Karl | 31.12.1883 | Adamowice | Górnik (dołowy) | |
| 36. | Fiur Marie | 11.11.1887 | Żona górnika | Ur. Mandrysch | |
| 37. | Frania Karoline | 23.06.1867 | Wdowa po małorolnym chłopie | ||
| 38. | Frania Albine | 07.12.1899 | Córka po chłopie małorolnym | ||
| 39. | Franosch Karl | 09.08.1865 | Rudy Rac. | Robotnik leśny | |
| 40. | Franosch Sophie | 20.08.1875 | Stanica | Żona robotnika leśnego | Ur. Garczorz |
| 41. | Franosch Isidor | 09.05.1897 | Corwey – leśniczówka | Górnik | |
| 42. | Fross Franz | 25.01.1872 | Chałupnik | ||
| 43. | Fross Marianna | 29.01.1866 | Zwonowice | Żona chałupnika | Ur. Przibylla |
| 44. | Fross Hedwig | 12.10.1876 | Robotnik | ||
| 45. | Ganczorz Alois | 19.05.1895 | Lyski | Górnik (dołowy) | |
| 46. | Ganczorz Sophie | 24.03.1893 | Żona górnika | Ur. Grzesik | |
| 47. | Grzesik Florentine | 08.10.1880 | Robotnik leśny | ||
| 48. | Hanussek Marianna | 07.07.1872 | Na wycugu | Ur. Schendzielorz | |
| 49. | Hanussek Matha | 08.06.1898 | Robotnik fabryczny | ||
| 50 | Hanussek Agnes | 21.01.1842 | Na wycugu | Ur. Zientek | |
| 51. | Hennek Joseph | 07.08.1861 | Robotnik leśny | ||
| 52. | Hennek Karoline | 31.05.1882 | Żona robotnika leśnego | Ur. Ciupek | |
| 53. | Hennek Anna | 16.01.1886 | Córka robotnika leśnego | ||
| 54. | Hennek Martha | 12.07.1898 | Lichtenstein (niedaleko Góry Zamkowej) | Robotnik leśny | |
| 55. | Kalemba Paul | 09.02.1877 | Szymocice | Cieśla | |
| 56. | Kalemba Franciska | 26.02.1880 | Żona cieśli | Ur. Kuznik | |
| 57. | Kalemba August | 12.04.1889 | Szymocice | Robotnik kolejowy | |
| 58. | Kalemba Anna | 03.04.1891 | Żona robotnika kolejowego | Ur. Offczorz | |
| 59. | Kania Franz | 15.09.1874 | Robotnik leśny | ||
| 60. | Kania Marianna | 15.07.1872 | Żona robotnika leśnego | Ur. Kuś | |
| 61. | Kania Katharine | 05.03.1843 | wdowa | Ur. Mielimąka | |
| 62. | Kominek Johann | 23.09.1891 | Niegdshof Karschnitz??? | Kupiec | |
| 63. | Kominek Florentine | 01.07.1897 | Zaborze | Żona kupca | Ur. Magner |
| 64. | Konkol Franciska | 05.12.1861 | Na wycugu | Ur. Gorgon | |
| 65. | Konkol Emanuel | 25.12.1897 | Pisarz biurowy | ||
| 66. | Korvoll Stephan | 26.12.1859 | Stanica | Robotnik leśny | |
| 67. | Korvoll Karoline | 26.10.1855 | Żona robotnika leśnego | Ur. Dudek | |
| 68. | Korvoll Marie | 04.11.1884 | Stanica | Córka robotnika leśnego | |
| 69. | Korvoll Pauline | 22.06.1896 | Córka robotnika leśnego | ||
| 70. | Kuś Paul | 10.06.1882 | Górnik | ||
| 71. | Kuś Anna | 13.08.1885 | Żona górnika | Ur. Kania | |
| 72. | Kuznik II Joseph | 06.03.1860 | Szymocice | Handlarz końmi | |
| 73. | Kuznik Pauline | 02.07.1876 | Żona handlarza końmi | Ur. Kocztorz | |
| 74. | Kuznik III Joseph | 02.06.1898 | Szewc | ||
| 75. | Kuznik Genowefa | 24.12.1896 | Córka handlarza końmi | ||
| 76. | Kuznik I Joseph | 14.07.1881 | Górnik (dołowy) | ||
| 77. | Kuznik Johann | 21.06.1894 | Gospodarz – rolnik | ||
| 78. | Kuznik Karoline | 01.11.1868 | Brantolka | Wdowa wycużnika | Ur. Duda |
| 79. | Kuznik Viktoria | 15.12.1897 | Córka wycużnika | ||
| 80. | Kuznik Franz | 27.06.1876 | Robotnik leśny | ||
| 81. | Kuznik Margarete | 29.06.1873 | Żona robotnika leśnego | Ur. Kania | |
| 82. | Kuznik Gertrud | 14.11.1899 | Córka robotnika leśnego | ||
| 83 | Kuznik Paul | 06.11.1900 | Górnik (dołowy) | ||
| 84. | Kuznik Paul | 15.01.1891 | Gospodarz – rolnik | ||
| 85. | Kuznik Albine | 31.03.1894 | Żona gospodarza- rolnika | Ur. Strzelczyk | |
| 86. | Kuznik Paul | 26.08.1882 | Rzeźnik (mistrz) | ||
| 87. | Kuczmierz Franz | 30.05.1879 | Górnik | ||
| 88. | Krahl Joseph | 13.09.1887 | Robotnik kolejowy | ||
| 89. | Krahl Klara | 14.08.1885 | Żona robotnika kolejowego | Ur. Pytlik | |
| 90. | Krahl Johann | 14.10.1851 | Szymocice | Na wycugu | |
| 91. | Krauze Bernhard | 21.03.1863 | Robotnik | ||
| 92. | Kriebus Gertrud | 07.07.1880 | Żona nauczyciela | Ur. Spak | |
| 93. | Lazander Pauline | 13.05.1861 | Bedinnung -służąca | ||
| 94. | Mandrysch Joseph | 09.11.1863 | Adamowice | Mistrz kowalski | |
| 95. | Mandrysch Marianna | 04.03.1852 | Żona kowala | Ur. Zientek | |
| 96. | Mandrysch Philipp | 01.05.1872 | Robotnik leśny | ||
| 97. | Mandrysch Philippine | 16.03.1872 | Żona robotnika leśnego | Ur. Lazander | |
| 98. | Mandrysch Mathias | 24.03.1840 | Na wycugu | ||
| 99. | Mandrysch Karl | 22.10.1900 | Górnik (dołowy) | ||
| 100. | Marszalik Paul | 02.01.1888 | Stodoły | Gospodarz – rolnik | |
| 101. | Marszalik Anna | 20.06.1892 | Żona gospodarza – rolnika | Ur. Kuznik | |
| 102. | Morgalla Theodor | 08.08.1869 | Stodoły | Robotnik leśny | |
| 103. | Morgalla Pauline | 19.01.1867 | Żona robotnika leśnego | Ur. Paprotny | |
| 104. | Masarczyk Leopold | 15.11.1888 | Górnik | ||
| 105. | Masarczyk Sophie | 20.04.1892 | Żona górnika | Ur. Bogusch | |
| 106. | Masarczyk Pauline | 10.02.1895 | Służąca, pomoc pokojowa | ||
| 107. | Matulla Karl | 05.11.1882 | Dolne Rydułtowy | Gospodarz – rolnik | |
| 108. | Matulla Marie | 04.12.1886 | Żona gospodarza – rolnika | Ur. Konkoll | |
| 109. | Offczorz Julianne | 01.01.1832 | Na wycugu | Ur. Kocztorz | |
| 110. | Offczorz Franciska | 04.07.1856 | Na wycugu | Ur. Hennek | |
| 111. | Offczorz Marie | 19.03.1896 | Córka wycużnika | ||
| 112. | Paprotny Franz | 17.12.1874 | Chałupnik | ||
| 113. | Paprotny Albertine | 07.11.1881 | Żona chałupnika | Ur. Mandrycik | |
| 114. | Paprotny Paul | 15.01.1879 | Chałupnik | ||
| 115. | Paprotny Karoline | 02.11.1884 | Żona chałupnika | Ur. Belkius | |
| 116. | Pastuschek Marie | 16.01.1856 | Górna Borynia p. Pszczyna | Dzierżawca myta (Zollpachterin) | Ur. Woitaschek |
| 117. | Pastuschek Monika | 01.05.1891 | Klischim p. Gliwice | Córka dzierżawcy myta | |
| 118. | Pastuschek Robert | 01.12.1897 | Katmitz?? | Górnik (dołowy) | |
| 119. | Pastuschek Agnes | 21.01.1898 | Żona górnika | Ur. Mandrysch | |
| 120. | Pendzich Marianna | 23.06.1839 | Wdowa po chłopie małorolnym | Ur. Przibylla | |
| 121. | Pendzich Constantin | 18.05.1869 | Robotnik leśny | ||
| 122. | Pendzich Marianna | 08.08.1874 | Córka chłopa małorolnego | ||
| 123. | Pendzich II Johann | 19.06.1875 | Górnik (dołowy) | ||
| 124. | Pendzich Pauline | 03.08.1874 | Żona górnika | Ur. Hanussek | |
| 125. | Pendzich I Johann | 25.12.1866 | Robotnik leśny | ||
| 126. | Pendzich Marianna | 22.12.1879 | Żona robotnika leśnego | Ur. Skiba | |
| 127. | Pendzich Ludwig | 13.08.1866 | Chałupnik | ||
| 128. | Pendzich Julianna | 10.12.1870 | Żona chałupnika | Ur. Dolla | |
| 129. | Pendzich Marie | 01.09.1897 | Córka chałupnika | ||
| 130. | Pendzich Paul | 05.05.1872 | Robotnik leśny | ||
| 131. | Pendzich Julianne | 03.02.1880 | Żona robotnika leśnego | Ur. Kania | |
| 132. | Pendzich August | 13.08.1870 | Górnik | ||
| Dalej spis nie podaje zawodów następnych osób!!! | |||||
| 133. | Piechaczik Joseph | 19.05.1890 | Nowa Wieś | ||
| 134. | Piechaczik Karoline | 12.07.1895 | Ur. Przibylla | ||
| 135. | Porvoll Franz | 12.05.1857 | |||
| 136. | Przibylla Wilhelm | 16.04.1877 | |||
| 137. | Przibylla Julianna | 20.05.1838 | Pszów | Ur. Grzibek | |
| 138. | Przibylla August | 31.08.1873 | |||
| 139. | Przibylla Anna | 27.03.1879 | Ur. Mandrysch | ||
| 140. | Przibylla Theophil | 31.08.1854 | |||
| 141. | Przibylla Therese | 07.10.1867 | Grabownia | Ur. Kuznik | |
| 142. | Przibylla Franz | 02.05.1875 | Ruda Koz. | ||
| 143. | Przibylla Anna | 24.05.1876 | Brantolka | Ur. Duda | |
| 144. | Przibylla Franziska | 27.09.1899 | |||
| 145. | Przibylla Marianna | 01.09.1856 | Szymocice | ||
| 146. | Przibylla Karl | 19.03.1893 | |||
| 147. | Przibylla Pauline | 12.04.1895 | |||
| 148. | Przibylla Josephine | 05.06.1900 | |||
| 149. | Przibylla II Joseph | 21.05.1887 | |||
| 150. | Przibylla Marie | 22.03.1891 | Ur. Chwalibog | ||
| 151. | Przibylla I Joseph | 03.06.1865 | |||
| 152. | Przibylla Franciska | 29.03.1868 | Ur. Fross | ||
| 153. | Przibylla Johann | 01.12.1884 | |||
| 154. | Przibylla Augustine | 27.08.1884 | Ur. Kuznik | ||
| 155. | Pytlik Karl | 14.12.1887 | |||
| 156. | Pytlik Antonia | 16.12.1892 | Borydovka??? | Ur. Trosmusiker? | |
| 157. | Pytlik Magdalena | 22.07.1855 | Ur. Dudek | ||
| 158. | Przigoda Paul | 23.06.1892 | Botrop (Niemcy) | ||
| 159. | Przigoda Genowefa | 29.08.1891 | Boschnitz??? | ||
| 160. | Rodan Marie | 08.06.1862 | Ur. Rybka | ||
| 161. | Retzek Theodor | 12.04.1883 | Birkenthal | ||
| 162. | Retzek Gertrud | 21.10.1887 | Przerycie | Ur. Junger | |
| 163. | Schneider Wilhelm | 31.12.1897 | Łuków | ||
| 164. | Schneider Marie | 10.09.1896 | Ur. Porvoll | ||
| 165. | Schendzielorz Magdalena | 22.07.1856 | |||
| 166. | Schendzielorz Artur | 29.12.1900 | |||
| 167. | Schendzielorz Karl | 12.10.1877 | |||
| 168. | Schendzielorz Anna | 13.05.1882 | Ur. Przibylla | ||
| 169. | Schendzielorz Franz | 25.06.1870 | |||
| 170. | Schendzielorz Milie? | 21.12.1869 | Ur. Mandrysch | ||
| 171. | Schendzielorz Marie | 03.08.1899. | Nowa Wieś p. Katowice | ||
| 172. | Schendzielorz Wilhelm | 14.12.1900 | Ant ??? | ||
| 173. | Schendzielorz Wilhelm | 05.04.1896 | |||
| 174. | Skiba Ludwine | 13.07.1844 | Ur. Przibylla | ||
| 175. | Skiba Pauline | 03.07.1875 | |||
| 176. | Skiba Joseph | 03.03.1877 | |||
| 177. | Skiba Franziska | 30.05.1879 | |||
| 178. | Sobiella Franz | 14.09.1863 | Koźle Małe | Nauczyciel!!! | |
| 179. | Sobiella Emma | 13.09.1849 | Gross Rosen | Żona nauczyciela | Ur. Reichell |
| 180. | Strzelczyk Constatin | 07.04.1851 | |||
| 181. | Strzelczyk Anastasia | 09.04.1852 | Roschnitz? | Ur. Orzeszek | |
| 182. | Strzelczyk Marianna | 01.07.1886 | |||
| 183. | Strzelczyk Ludwig | 27.08.1856 | |||
| 184. | Strzelczyk Josepha | 17.02.1861 | Nowa Wieś | Ur. Kuna | |
| 185. | Strzelczyk Stanislaus | 27.07.1889 | Roschnitz | ||
| 186. | Strzelczyk Mathilde | 23.02.1894 | Ur. Hanussek | ||
| 187. | Struzina Peter | 21.02.1857 | Bierawa | Karczmarz | |
| 188. | Struzina Franziska | 25.04.1899 | |||
| 189. | Struzina Joseph | 14.03.1888 | Bierawa | ||
| 190. | Struzina Sophie | 14.09.1895 | Cohn…??? | ||
| 191. | Tworuschka Julianne | 03.01.1894 | Ur. Schendzielorz | ||
| 192. | Turpitz Pauline | 01.07.1887 | |||
| 193. | Wanglorz Johann | ||||
| 194. | Wanglorz Pauline | Ur. Belkius | |||
| 195. | Wanglorz Franz | ||||
| 196. | Wanglorz Karoline | ||||
| 197. | Wilk Katharine | Ur. Dudek | |||
| 198. | Wilk Pauline | Ur. Kania | |||
| 199. | Wrzossok Casper | ||||
| 200. | Wrzossok Franziska | Ur. Ciupek | |||
| 201. | Wrzossok Franziska | ||||
| 202. | Wranik Marie | Ur. Przibylla |
Oryginalny spis wyorców Plebiscytu marcowego w 1921r. podaje oryginalną (niemiecką) pisownię imienia i nazwiska każdego dorosłego mieszkańca Jankowic. Jeżeli dany mieszkaniec nie urodził się tutaj spis podaje jego miejsce urodzenia. Najczęściej są to sąsiednie miejscowości np. Rudy, Kolonia Renerowska, Lyski, Stodoły.
Dodatkowo znajdziemy w spisie pobliskie osady-lesniczówki : Corvey, Lichtenstein
więcej na:
inne spisy mieszkańców:

Zostaw odpowiedź