Pierwszy Dodatek Nadzwyczajny do numeru 34 Raciborskiego Dziennika Powiatowego. Wydano 31 sierpnia 1891 r.

W celu przygotowania mających się odbyć w bieżącym roku, zgodnie z § 108 ordynacji powiatowej z 13 grudnia 1872 r. / 19 marca 1881 r., wyborów mających na celu regularne uzupełnienie składu sejmiku powiatowego, stosownie do § 110 wyżej cytowanej ustawy, podaje się poniżej do publicznej wiadomości spisy osób uprawnionych do głosowania z dodatkową informacją, że wnioski o ich sprostowanie należy wnosić do Wydziału Powiatowego (Kreis-Ausschuß) w terminie czterech tygodni od daty wydania niniejszego pisma, od którego decyzji przysługuje skarga do Wydziału Okręgowego (Bezirks-Ausschuß) w ciągu dwóch tygodni.
Wydział Powiatowy. Pohl.
poniżej wypis dot.
Dane podatnika (Kolumny 1-5)
- 1. Liczba porządkowa: 2
- 2. Nazwisko: Herzog von Ratibor (Książę Raciborski)
- 3. Imię: Victor
- 4. Stan lub zawód: Majoratsbesitzer (Właściciel majoratu/ordynacji rodowej)
- 5. Miejsce zamieszkania: Rauden (Rudy)
Uwaga: W zestawieniu wyłącznie dobra w powiecie raciborskim (więc brak m.in. Jankowic, które przynależały w tym czasie do Rybniker Kreis).
Wykaz podatków i dóbr (Kolumny 6-9):
| 6. Podatek gruntowy | 7. Podatek budowlany | 8. W obrębie ewidencyjnym… (Nazwa majątku/gminy) | 9. Suma podatku |
| 179,35 | 33,00 | Adamowitz Gut | 212,35 |
| —,01 | —,60 | Adamowitz Gem. | —,61 |
| 51,41 | —, — | Altendorf Gut | 51,41 |
| 7,61 | —, — | Altendorf Gem. | 7,61 |
| 618,63 | 22,20 | Babitz Gut | 640,83 |
| 32,60 | 4,20 | Babitz Gemeinde | 36,80 |
| 62,98 | —, — | Bogunitz Gut | 62,98 |
| 7,96 | 219,70 | Bosatz und Schloß Ratibor Gut | 227,66 |
| 1,45 | 72,00 | Bosatz Gemeinde | 73,45 |
| 1038,87 | 57,40 | Brzeßnitz Gut | 1096,27 |
| 371,04 | 16,80 | Gregorsowitz Gut | 387,84 |
| 270,28 | 67,80 | Hammer Gut | 338,08 |
| 4,66 | —, — | Hammer Gem. | 4,66 |
| 22,62 | —, — | Kobilla Gut | 22,62 |
| 87,15 | 2,40 | Leng Gut mit Wiesenhof Vorw. | 89,55 |
| —,45 | —, — | Leng Gemeinde | —,45 |
| 616,03 | 50,00 | Lubowitz Gut | 666,03 |
| 1,98 | —, — | Lubowitz Gem. | 1,98 |
| 476,14 | 3,20 | Markowitz Gut | 479,34 |
| 7,10 | —, — | Markowitz Gem. | 7,10 |
| 593,44 | 6,00 | Nendza Gut | 599,44 |
| 1,02 | —, — | Nendza Gemeinde | 1,02 |
| 1090,43 | 36,20 | Niedane Gut | 1126,63 |
| 390,76 | 170,60 | Ostrog Gut | 561,36 |
| 1,29 | —, — | Ostrog Gemeinde | 1,29 |
| 477,73 | 22,40 | Ottitz Schloß Gut | 500,13 |
| 10,86 | —, — | Proschowitz Gut | 10,86 |
| 15,29 | —, — | Proschowitz Gem. | 15,29 |
| 188,89 | 1,20 | Ruda Gut | 190,09 |
| —,58 | —, — | Ruda Gemeinde | —,58 |
| 345,19 | —, — | Rudnik Kreuzpr. | 345,19 |
| 51,11 | —, — | Schichowitz Gut | 51,11 |
| 3,02 | —,80 | Schichowitz Gem. | 3,82 |
| 101,80 | 2,40 | Schymoczütz Gut | 104,20 |
| —,50 | —, — | Schymoczütz Gem. | —,50 |
| 493,02 | 4,80 | Sollarnia Gut | 497,82 |
| 14,87 | —, — | Sollarnia Gem. | 14,87 |
| 265,62 | 13,90 | Thurze Gut | 279,52 |
| 158,37 | —, — | Zawada Hgl. Gut | 158,37 |
| 144,62 | 3,20 | Raschütz Gut | 147,82 |
| 1,57 | —, — | Raschütz Gem. | 1,57 |
| 8208,30 | 810,80 | Summa. | 9019,10 |
źródło:
Ratiborer Kreis-Blatt 1891, St. 34 (27 August)
opracowanie: D.Poborski

Dodaj komentarz