
wykaz osób – Jankowiczan (na podstawie Tabeli Czynszów i Świadczeń) wraz z podanym statusem i dodatkowymi informacjami – na podstawie akt Komory Książęcej – 1812 rok
| Nazwisko | Imię | Inne nazwiska / Warianty | Status społeczny | Koligacje rodzinne i informacje dodatkowe |
| Kuznik | Franz | Kuźnik | Freybauer (Wolny Kmieć), Karczmarz (Kretschmer) | Urodzony 17.01.1782; syn Laurentego (również karczmarza); brat Johanna (E.18). |
| Kućnierz | Simon | Kuć(ś)nierz, Kucznierz | Freygärtner (Wolny Zagrodnik) | Urodzony 01.10.1769; brat Michała (C.1), Franza (E.9) i Malchera (E.19); pracownik cegielni. |
| Kućnierz | Michał | Kuć(ś)nierz, Kucznierz | Robotgärtner (Zagrodnik Pańszczyźniany) | Urodzony 12.09.1758; brat Simona (B.1), Franza (E.9) i Malchera (E.19). |
| Szendzielarz | Michał | — | Robotgärtner (Zagrodnik Pańszczyźniany) | Urodzony 28.09.1771; żonaty z Eleonorą Szendzielorz. |
| Hayduck | Mathusz | Mathaus Hayduk | Robotgärtner (Zagrodnik Pańszczyźniany) | Urodzony ok. 1781; przeprowadził się z żoną Małgorzatą Dudek ze Zwonowic. |
| Gorgon | Isidor | Gorgoń | Robotgärtner (Zagrodnik Pańszczyźniany) | Urodzony 05.05.1772; bratanek pra/x5/babci autora korekt. |
| Haffig | George | Georg Haffik | Robotgärtner (Zagrodnik Pańszczyźniany) | Urodzony 27.03.1758 w Rudzie Kozielskiej; wspólny ojciec (Philip Haffik) z Marianną, żoną Gregora Dudecka (E.4). |
| Zięteck | Lorenz | Zientek, Ziętek, Laurenty | Robotgärtner (Zagrodnik Pańszczyźniany) | Urodzony 09.08.1766; brat Thomasa (E.11) i Susanny Strzelczyk (E.14). |
| Wilk | Mathusz | Mathaus Wilk | Robotgärtner (Zagrodnik Pańszczyźniany) | Urodzony 08.09.1777. |
| Michna | Joseph | — | Freyhäusler (Wolny Chałupnik) | Urodzony ok. 1759; murarz (Mauerdienste); dzieci w Jankowicach od 1807 r.. |
| Przybyla | Lucas | Przybyła | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony ok. 1755; ożeniony w Jankowicach. |
| Pendzich | Peter | Pendzik, Pędzich | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony 28.06.1776 w Rudach; przeprowadził się z żoną do Jankowic. |
| Wrzosok | Michał | — | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony 24.09.1781 w Rudach Przeryciu; ożenił się w Jankowicach. |
| Dudeck | Gregor | Georg Dudek | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony 16.04.1767 w Stodołach; żonaty z Marianną Haffik (przyrodnią siostrą George’a Waffiga, C.5). |
| Janotha | Dominick | Dominik Janota, Janotta | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony 01.08.1748 w Rudach; brat Marianny (żony B. Luxandera); zmarł 26.01.1811 (przed podpisaniem tabeli). |
| Luxander | Bernard | Laxander | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony 19.08.1758 w Rudach; mąż Marianny Janoty (siostry Dominika, E.5). |
| Grzenia | Mathusz | Mathaus Grzenia | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony ok. 1769; brat Sobka (E.8); w Jankowicach od 1790 do śmierci w 1831 r.. |
| Grzenia | Sobek | Sebastian | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony ok. 1774; brat Mathusza (E.7); mieszkał w Jankowicach do 1814 r.. |
| Kucznierz | Franz | — | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony 01.04.1752; brat Simona (B.1), Michała (C.1) i Malchera (E.19); ojciec Alexa (E.16); posiadał 4 żony i 2 kochanki. |
| Szendzielorz | Thomas | Pająk | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony 10.12.1752 w Jankowicach pod nazwiskiem Pająk; żonaty z Marianną Sznajda. |
| Zienteck | Thomas | Zientek, Ziętek | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony 11.12.1772; brat Lorenza (C.6) i Susanny Strzelczyk (E.14). |
| Kocztorz | Franz | Kosztorz, Kosztarz | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Mąż Marianny (E.17); zmarł 24.10.1806 (przed powstaniem tabeli). |
| Belchior | Friedrich | Belchius, Belkius | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony 04.03.1746 w Jankowicach; zmarł w 1820 r.. |
| Strzelczyk | Susanna | Zientek | Robothäusler (Chałupniczka) | Urodzona 07.08.1763; wdowa po Michaelu; siostra Lorenza (C.6) i Thomasa (E.11). |
| Groſs | Fabian | Gross, Fros, Frosz, Fross | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony 10.01.1771 w Stanicy; dzieci w Jankowicach od 1797 r.. |
| Kucznierz | Alex | — | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony 25.07.1775; nieślubny syn Doroty Jeremiasz i Franza Kucznierza (E.9). |
| Wittwe Kocztorz | Marianna | Wdowa Kocztorz | Robothäusler (Chałupniczka) | Wdowa po Franzu (E.12); żyła do 1836 r.. |
| Kuznik | Johann | Joannes de Deo | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony 25.02.1785; brat karczmarza Franza (A.1). |
| Kucznierz | Malcher | Melchior | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony 06.01.1761; brat Simona (B.1), Michała (C.1) i Franza (E.9). |
| Wittwe Hohnisz | — | Honisz, Honisch, Magdalena? | Robothäusler (Chałupniczka) | Możliwa identyfikacja: Magdalena Honisz (z d. Kuźnik), wdowa po Valentinie lub Davidzie; zm. 1831. |
| Chwolibog | Thomas | Chwalibot | Robothäusler (Chałupnik Pańszczyźniany) | Urodzony 16.12.1769; syn Floriana (zarządcy majątku w Jankowicach). |
korekty oraz dodatkowe informacje – Mariusz Koprek
pozostałe spisy mieszkańców wsi:

Dodaj komentarz